Saisonzeiten & Preise | Nebensaison 23.02. - 05.04. 10.04. - 16.05. 08.10. - 04.11. | Zwischensaison 06.04. - 09.04. 17.05. - 29.06. 27.08. - 07.10. | Hauptsaison 30.06. - 26.08. 28.12. - 02.01. |
DZ (18 -25 m²) | 50.00 | 60.00 | 75.00 |
*DZ mit Balkon/Terr. (20 - 35 m²) | 60.00 | 65.00 | 85.00 |
*Turmsuite (45 m²) | 65.00 | 75.00 | 90.00 |
*Turmsuite mit Balkon (40 m²) | 70.00 | 80.00 | 95.00 |
**2-R-App. (40 m²) | 60.00 | 65.00 | 85.00 |
**2-R-App. mit Balkon (50 m²) | 75.00 | 85.00 | 105.00 |
Aufbettung/Erwachsene | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
Aufbett./Kinder 3-12 J. | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Aufbett./Kinder unter 3 J. im Kinderbett | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Aufbett./Kinder unter 3 J. im Bett der Eltern | frei | ||
Einzelnutzung | -5.00 | -5.00 | -5.00 |
Preise in Euro für 2 Personen incl. gesetzl. gültiger MwSt.
* eine Aufbettung mögl.
**zwei Aufbettungen mögl.
zubuchbare Leistungen:
**zwei Aufbettungen mögl.
zubuchbare Leistungen:
Frühstück 8,50 €/ Person/ Kinder 4,50 €
Halbpensionzuschlag 15,00 €/ Person/ Kinder 7,50 €
Pkw-Stellplatz 3,00 €/ Tag
- Alle Leistungen auch als Geschenkgutschein erhältlich
- Preisänderungen vorbehalten, Stand 01/2012- Betriebsferien vom 07.01. - 22.02.2012 und vom 05.11. - 27.12.2012



Preisliste 2012